| Lufttemperatur | -10.3 °C | Stand: 04.02.2012 09:59:08 |
| Relative Feuchte | 81.9 % | Stand: 04.02.2012 09:59:08 |
| Spezifische Enthalpie feuchter Luft | k.A. | Stand: 04.02.2012 09:59:08 |
| Globalstrahlung | 104.5 W/m² | Stand: 04.02.2012 09:59:08 |
| Beleuchtungsstärke | 29.8 klx | Stand: 04.02.2012 09:59:08 |
| CO2-Gehalt | 477 ppm | Stand: 04.02.2012 09:59:08 |
| Windrichtung | 269.2° => Ablesen der Himmelsrichtung | Stand: 04.02.2012 09:59:08 |
| Windgeschwindigkeit | 0.2 m/s | Stand: 04.02.2012 09:59:08 |
| Niederschlag | Schneefall | Stand: 04.02.2012 09:59:08 |
| * Koordinaten der Wetterstation: Breite 52° 28' 4.92" N Länge 13° 17' 53.60" E |
|
Die Wetterstation befindet sich an der Westseite des Forschungsgewächshauses.
|
![]() |
![]() |
Die Station beinhaltet die notwendigen Sensoren zur
Erfassung der meteorolog. Außenbedingungen (mechanische Sensoren sind beheizt): |
|
Die Auswerteeinheit ist in das Ringsystem des Servicerechners
integriert. Den Sektorrechnern werden die Wetterdaten über den Servicerechner und das Netzwerk übermittelt. |
![]() |